Ціни
Оздоблювальні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Стелі | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Влаштування стель з гіпсокартону в одному рівні | м2 | 170 |
| 2 | Влаштування стель з гіпсокартону більше одного рівня | м2 | 250/300 |
| 3 | Монтаж додаткового шару гіпсокартону | м2 | 70 |
| 4 | Монтаж стель Armstrong, AMF | м2 | 150 |
| 5 | Монтаж стель із пластику | м2 | 180 |
| 6 | Влаштування стель з вагонки | м2/мп | 150/200 |
| 7 | Встановлення карнизу пінополістирольного | мп | 75 |
| 8 | Встановлення карнизу дерев’яного | мп | 100 |
| 9 | Шпаклівка стель | м2 | 130 |
| 10 | Забарвлення стель | м2/мп | 70/70 |
| 11 | Покриття вагонки лаком | м2/мп | 60/60 |
| 12 | Шліфування вагонки | м2/мп | 80/80 |
| 13 | Встановлення перфокута | мп | 30 |
| 14 | Грунтівка | м2 | 20 |
| 15 | Поклейка склополотна, флізеліну | м2 | 120 |
| 16 | Армування сіткою | м2 | 40 |
| Стіни | |||
| Влаштування перегородки з гіпсокартону | м2 | 300 | |
| Укладання шумоізоляції | м2 | 70 | |
| 1 | Монтаж гіпсокартону на стіну | м2 | 160 |
| 2 | Влаштування укосів з гіпсокартону | мп | 120 |
| 3 | Монтаж додаткового шару гіпсокартону | м2 | 70 |
| 4 | Суцільне вирівнювання стін цементним розчином (товщ.30-80мм). | м2/мп | 100/80 |
| 5 | Штукатурка стін (товщ.до 30мм) | м2/мп | 160/130 |
| 6 | Встановлення штукатурної сітки | м2/мп | 50/50 |
| 7 | Шпаклівка стін | м2 | 120 |
| Шпаклівка укосів | Мп | 120 | |
| 8 | Фарбування стін | м2/мп | 60 |
| Фарбування укосів | мп | 60 | |
| 9 | Поклейка шпалер | м2 | 90 |
| 10 | Поклейка пробки | м2 | 110 |
| 11 | Поклейка бамбука | м2 | 160 |
| 12 | Армування сіткою | м2 | 40 |
| 13 | Облицювання стін плиткою | м2/мп | 250/200 |
| 14 | Свердління отворів у плитці | шт | От 80 |
| 15 | Підрізування плитки | мп | 100 |
| 16 | Підрізування плитки під кут 45 | мп | 150 |
| 17 | Облицювання стін блок-хаусом, імітацією бруса. | м2/мп | 200/160 |
| 18 | Облицювання стін вагонкою | м2/мп | 160/120 |
| 19 | Облицювання стін пластиком | м2/мп | 140/100 |
| 20 | Встановлення фризу пінополістирольного. | мп | 70 |
| 21 | Встановлення фризу дерев’яного | мп | 90 |
| 22 | Шліфування вагонки | м2/мп | 80/60 |
| 23 | Покриття вагонки лаком | м2/мп | 60/40 |
| Встановлення дверей МДФ у зборі | Шт | 1400 | |
| Підлога | |||
| 1 | Суцільне вирівнювання підлог керамзитобетоном | м2 | 200 |
| 2 | Цементна стяжка підлог (товщ. до 50мм) | м2 | 160 |
| 3 | Влаштування покриттів з керамограніту | м2 | 250 |
| 4 | Утеплення підлог пінополістиролом | м2 | 80 |
| 5 | Укладання армуючої сітки | м2 | 50 |
| 6 | Влаштування підлог з дошки | м2 | 250 |
| 7 | Влаштування підлог з ламінату | м2 | 120 |
| 8 | Укладання ДСП, OSB | м2 | 75 |
| 9 | Укладання лінолеуму, ковроліну | м2 | От 50 |
| 10 | Укладання паркетної дошки | м2 | От 200 |
| 11 | Укладання підкладки | м2 | 30 |
| 12 | Встановлення плінтусів пластикових | мп | 75 |
| 13 | Встановлення плінтусів дерев’яних | мп | 100 |
| Демонтажні роботи | |||
| 1 | Зняття шпаклівки | м2 | 40 |
| 2 | Зняття олійної фарби | м2 | 80 |
| 3 | Демонтаж плитки | м2 | 80 |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м2 | 70 |
| 5 | Демонтаж цементної стяжки | м2 | 70 |
| 6 | Демонтаж дерев’яної підлоги з лагами | м2 | 100 |
| 7 | Демонтаж дверних блоків | шт | 200 |
| 8 | Демонтаж пластику, гіпсокартону, МДФ | м2 | 50 |
| 9 | Зняття шпалер | м2 | 20 |
Загальнобудівельні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Конструкції стін, перегородок | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Цегляна кладка стін | М3 | 1900 |
| 2 | Цегляна кладка колон | М3 | 3000 |
| 3 | Кладка стін із газобетонних блоків | М3 | 1100 |
| 4 | Кладка стін із шлакоблоку. черепашнику | М3 | 1700 |
| 5 | Кладка перегородок із цегли | м2 | 300 |
| 6 | Кладка перегородок із газобетонних блоків | м2 | 200 |
| 7 | Перегородки з гіпсокартону | м2 | 300 |
| 8 | Армування цегляної кладки | мп | 20 |
| 9 | Укладання арматури в газобетонну кладку | мп | 15 |
| 10 | Прорізування штроби для армування газобетонної кладки | мп | 25 |
| Конструкції бетонні, залізобетонні монолітні | |||
| 1 | Встановлення опалубки | м2/мп | 180/160 |
| 2 | Виготовлення та встановлення арматурних сіток | кг | 15 |
| 3 | Виготовлення та встановлення арматурних каркасів | кг | 18 |
| 4 | Бетонування конструкцій, бетонні огорожі в Харкові | М3 | 800 |
| 5 | Приготування бетону | М3 | 650 |
| Збірні залізобетонні конструкції | |||
| 1 | Монтаж фундаментних блоків | шт | 260 |
| 2 | Монтаж плит перекриттів до 6м | шт | 500 |
| 3 | Монтаж плит перекриттів 6,3-8,7м | шт | 600 |
| 4 | Монтаж плит перекриттів 9-12м | шт | 800 |
| 5 | Монтаж перемичок | шт | 250 |
| 6 | Монтаж зб колець, кришок, днищ колодязів | шт | Від 250 |
| 7 | Монтаж сходових сходів | шт | Від 350 |
| Покрівельні роботи | |||
| 1 | Монтаж кроквяної системи до 2-х схилів | м2 | 200 |
| 2 | Монтаж кроквяної системи більше 2-х схилів | м2 | Від 250 |
| 3 | Пристрій підлоги з дошки | м2 | 80 |
| 4 | Антисептична обробка пиломатеріалів | М3 | 500 |
| 5 | Укладання гідробар’єру, паробар’єру, антиконденсату | м2 | 30 |
| 6 | Утеплення товщ.100мм | м2 | 75 |
| 7 | Укладання OSB | м2 | 80 |
| 8 | Укладання шару підкладки | м2 | 40 |
| 9 | Укладання бітумної черепиці | м2 | 140 |
| 10 | Монтаж металочерепиці, профнастилу | м2 | 120 |
| 11 | Монтаж планок примикання, ковзанів | мп | 85 |
| 12 | Пристрій підпокрівельної підшивки | мп | 230 |
| 13 | Монтаж водостічної системи | мп | 150 |
| 14 | Укладання шиферу | м2 | 140 |
| 15 | Влаштування цементної стяжки | м2 | 150 |
| 16 | Пристрій решетування з бруса та контррейки | м2 | 120 |
| 17 | Вирубування старого покриття | м2 | 70 |
| 18 | Обробка праймером | м2 | 30 |
| 19 | Укладання утеплювача з ухиленням | м2 | 80 |
| 20 | Встановлення флюгарок (аераторів) | шт | 180 |
| 21 | Встановлення вентиляційного ковзана | мп | 200 |
| 22 | Встановлення парапетів | мп | 120 |
| 23 | Встановлення лісів | м2 | 35 |
| 24 | Встановлення лобової дошки з підрізуванням крокв | мп | 75 |
| 25 | Пристрій розжолобків | мп | 85 |
| Ізоляційні роботи | |||
| 1 | Мінеральна гідроізоляція 1 шар | м2 | 90 |
| 2 | Армування мінеральної гідроізоляції | м2 | 80 |
| 3 | Обмазувальна бітумна гідроізоляція 1 шар | м2 | 80 |
| 4 | Обклеювальна гідроізоляція 1 шар | м2 | 90 |
| 5 | Встановлення захисної мембрани | м2 | 60 |
| 6 | Установка геотекстилю | м2 | 35 |
| 7 | Акрилова ґрунтовка | м2 | 20 |
| 8 | Битумна ґрунтовка | м2 | 50 |
| Металоконструкції | |||
| 1 | Виготовлення та монтаж колон, балок | тн | Від 12000 |
| 2 | Посилення конструкцій металом | тн | Від 18000 |
| 3 | Монтаж балок при заміні перекриттів | тн | Від 11000 |
| 4 | Монтаж косоурів, лобових балок | тн | Від 12000 |
| 5 | Виготовлення та монтаж ферм | тн | Від 24000 |
| 6 | Фарбування металоконструкцій в 1 шар, замовити ворота Харків | м2 | 80 |
| Фасадні роботи | |||
| 1 | Облицювання цеглою | м2 | Від 750 |
| 2 | Облицювання бутовим каменем | м2/мп | Від 700/500 |
| 3 | Облицювання пісковиком, кварцитом | м2/мп | Від 300/250 |
| 4 | Облицювання плиткою | м2/мп | Від 300/250 |
| 5 | Обшивка фасаду сайдингом, профнастилом | м2 | Від 200 |
| 6 | Утеплення фасаду мінватою | м2 | 90 |
| 7 | Утеплення фасаду пінопластом | м2 | 80 |
| 8 | Армування утеплювача | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка фасаду | м2 | 150 |
| 10 | Шпаклівка фасаду | м2 | 100 |
| 11 | Кварцова ґрунтовка | м2 | 30 |
| 12 | Акрилова ґрунтовка | м2 | 20 |
| 13 | Фарбування фасаду | м2 | 80 |
| 14 | Встановлення лісів | м2 | 35 |
| Земляні роботи | |||
| 1 | Розробка ґрунту вручну | М3 | Від 300 |
| 2 | Зворотне засипання ґрунту вручну | М3 | 200 |
| 3 | Перекидання грунту | М3 | 180 |
| 4 | Планування ґрунту | М3 | 85 |
| 5 | Пошарове ущільнення ґрунту трамбуванням | М3/м2 | 200/50 |
| Роботи під час реконструкції | |||
| 1 | Розбирання цегляної кладки | М3 | 1000 |
| 2 | Розбір бетону | М3 | 2000 |
| 3 | Пробивання штроби в цеглині 50*50 | мп | 70 |
| 4 | Пробивання штроби в бетоні 50*50 | мп | 150 |
| 5 | Пробивання штроби в цеглині 100*100 | мп | 150 |
| 6 | Пробивання штроби в бетоні 100*100 | мп | 300 |
| 7 | Пробивання гнізд при заміні перекриттів | шт | 100 |
| 8 | Закладення гнізд | шт | 70 |
| 9 | Закладення швів розчином | мп | 30 |
| Інші роботи | |||
| 1 | Вантажорозвантажувальні роботи | тн | 200 |
| 2 | Перенесення матеріалів до 30м | тн | 350 |
| 3 | Фасовка будівельного сміття в мішки | тн | 300 |
| 4 | Встановлення лісів | м2 | 35 |
| 5 | Приготування бетону та розчину | М3 | 650 |
| 6 | Занесення матеріалів (мішок 50кг) 1 поверх | міш | 10 |
| 7 | Занесення матеріалів (мішок 25-30кг) 1 поверх | міш | 6 |
| 8 | Занесення гіпсокартону 1 поверх | аркуш | 15 |
| 9 | Підсобні роботи | година | 70 |
Сантехнічні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Внутрішні мережі | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Встановлення радіаторів опалення | шт | 700 |
| 2 | Встановлення розширювальних баків , гідроакумулятора | шт | 800 |
| 3 | Монтаж котлів до 20кВт | шт | 2000 |
| 4 | Монтаж циркуляційних насосів | шт | 500 |
| 5 | Установка унітазу, біде, умивальника | шт | 850 |
| 6 | Встановлення гідробоксу | шт | 2500 |
| 7 | Встановлення інсталяції | шт | 2300 |
| 8 | Прокладання водопровідних труб | ||
| Діам.20-32 | Мп | 40 | |
| Діам.40-50 | Мп | 60 | |
| Діам.63 | Мп | 80 | |
| 9 | Прокладання каналізаційних труб | ||
| Діам.50 | мп | 80 | |
| Діам.110 | мп | 140 | |
| Діам.160 | мп | 180 | |
| 10 | Встановлення вентилів, шаркранів,клапанів | ||
| Діам.20 | Шт | 50 | |
| Діам.25-32 | Шт | 60 | |
| Діам.40-50 | Шт | 80 | |
| Діам.63 | шт | 110 | |
| 11 | Пристрій кінцевих висновків каналізації | шт | 150 |
| Зовнішні мережі | |||
| 1 | Прокладання водопровідних труб | ||
| Діам.20-32 | мп | 25 | |
| Діам.40-63 | мп | 40 | |
| Діам.85-110 | мп | 120 | |
| 2 | Прокладання каналізаційних труб | ||
| Діам.110 | мп | 120 | |
| Діам.160 | мп | 150 | |
| Діам.200 | мп | 170 | |
| Діам.250 | мп | 200 | |
| Діам. 315 | мп | 240 | |
Електромонтажні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Ціна, грн |
| Внутрішні мережі | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж електрощитків | шт | Від 150 |
| 2 | Встановлення автоматичних вимикачів 1ф | шт | 60 |
| 3 | Встановлення автоматичних вимикачів 2ф | шт | 80 |
| 4 | Встановлення автоматичних вимикачів 3ф | шт | 100 |
| 5 | Встановлення розподільчих коробок | шт | 100 |
| 6 | Встановлення монтажних коробок | шт | 30 |
| 7 | Встановлення розеток, вимикачів | шт | 75 |
| 8 | Прокладання дроту прихованої проводки 0,5-2,5мм2 | мп | 20 |
| 9 | Прокладання дроту прихованої проводки 4-8мм2 | мп | 25 |
| 10 | Прокладка кабелю 10-16мм2 | мп | 30 |
| 11 | Протяжка кабелю в гофротрубу | мп | 15 |
| 12 | Закладення штроби | мп | 30 |
| 13 | Прорізування штроби в цеглі, штукатурці | мп | 50 |
| 14 | Прорізування штроби в бетоні | мп | 75 |
| 15 | Прокладання кабель-каналу | мп | Від 40 |
| 16 | Встановлення світильника “таблетка”, бра | шт | 100 |
| 17 | Встановлення світильника растрового/люстри | шт | 100 |
| 18 | Буріння отворів D=20мм, L=250мм | шт | 40 |
| 19 | Буріння отворів D=20мм, L=400мм | шт | 60 |
| 20 | Буріння отворів D=25мм, L=500мм | шт | 80 |
