Цены
Отделочные работы
| № | Наименование работ | Ед.Изм. | Цена, грн |
| Потолки | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство потолков из гипсокартона в одном уровне | м2 | 170 |
| 2 | Устройство потолков из гипсокартона более одного уровня | м2 | 250/300 |
| 3 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 70 |
| 4 | Монтаж потолков Armstrong , AMF | м2 | 150 |
| 5 | Монтаж потолков из пластика | м2 | 180 |
| 6 | Устройство потолков из вагонки | м2/мп | 150/200 |
| 7 | Установка карниза пенополистирольного | мп | 75 |
| 8 | Установка карниза деревянного | мп | 100 |
| 9 | Шпаклёвка потолков | м2 | 130 |
| 10 | Окраска потолков | м2/мп | 70/70 |
| 11 | Вскрытие вагонки лаком | м2/мп | 60/60 |
| 12 | Шлифовка вагонки | м2/мп | 80/80 |
| 13 | Установка перфоугла | мп | 30 |
| 14 | Грунтовка | м2 | 20 |
| 15 | Поклейка стеклохолста , флизелина | м2 | 120 |
| 16 | Армирование сеткой | м2 | 40 |
| Стены | |||
| Устройство перегородки из гипсокартона | м2 | 300 | |
| Укладка шумоизоляции | м2 | 70 | |
| 1 | Монтаж гипсокартона на стену | м2 | 160 |
| 2 | Устройство откосов из гипсокартона | мп | 120 |
| 3 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 70 |
| 4 | Сплошное выравнивание стен цементным раствором (толщ.30-80мм). | м2/мп | 100/80 |
| 5 | Штукатурка стен (толщ.до 30мм) | м2/мп | 160/130 |
| 6 | Установка штукатурной сетки | м2/мп | 50/50 |
| 7 | Шпаклёвка стен | м2 | 120 |
| Шпаклевка откосов | Мп | 120 | |
| 8 | Окраска стен | м2/мп | 60 |
| Окраска откосов | мп | 60 | |
| 9 | Поклейка обоев | м2 | 90 |
| 10 | Поклейка пробки | м2 | 110 |
| 11 | Поклейка бамбука | м2 | 160 |
| 12 | Армирование сеткой | м2 | 40 |
| 13 | Облицовка стен плиткой | м2/мп | 250/200 |
| 14 | Сверление отверстий в литке | шт | От 80 |
| 15 | Подрезка плитки | мп | 100 |
| 16 | Подрезка плитки под угол 45 | мп | 150 |
| 17 | Облицовка стен блок-хаусом , имитацией бруса | м2/мп | 200/160 |
| 18 | Облицовка стен вагонкой | м2/мп | 160/120 |
| 19 | Облицовка стен пластиком | м2/мп | 140/100 |
| 20 | Установка фриза пенополистирольного | мп | 70 |
| 21 | Установка фриза деревянного | мп | 90 |
| 22 | Шлифовка вагонки | м2/мп | 80/60 |
| 23 | Вскрытие вагонки лаком | м2/мп | 60/40 |
| Установка двери МДФ в сборе | Шт | 1400 | |
| Полы | |||
| 1 | Сплошное выравнивание полов керамзитобетоном | м2 | 200 |
| 2 | Цементная стяжка полов (толщ. до 50мм) | м2 | 160 |
| 3 | Устройство покрытий из керамогранита | м2 | 250 |
| 4 | Утепление полов пенополистиролом | м2 | 80 |
| 5 | Укладка армирующей сетки | м2 | 50 |
| 6 | Устройство полов из доски | м2 | 250 |
| 7 | Устройство полов из ламината | м2 | 120 |
| 8 | Укладка ДСП, OSB | м2 | 75 |
| 9 | Укладка линолеума, ковролина | м2 | От 50 |
| 10 | Укладка паркетной доски | м2 | От 200 |
| 11 | Укладка подложки | м2 | 30 |
| 12 | Установка плинтусов пластиковых | мп | 75 |
| 13 | Установка плинтусов деревяных | мп | 100 |
| Демонтажные работы | |||
| 1 | Снятие шпаклёвки | м2 | 40 |
| 2 | Снятие масляной краски | м2 | 80 |
| 3 | Демонтаж плитки | м2 | 80 |
| 4 | Демонтаж штукатурки | м2 | 70 |
| 5 | Демонтаж цементной стяжки | м2 | 70 |
| 6 | Демонтаж деревянного пола с лагами | м2 | 100 |
| 7 | Демонтаж дверных блоков | шт | 200 |
| 8 | Демонтаж пластика , гипсокартона , МДФ | м2 | 50 |
| 9 | Снятие обоев | м2 | 20 |
Общестроительные работы
| № | Наименование работ | Ед.Изм. | Цена, грн |
| Конструкции стен, перегородок | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Кирпичная кладка стен | М3 | 1900 |
| 2 | Кирпичная кладка колон | М3 | 3000 |
| 3 | Кладка стен из газобетонных блоков | М3 | 1100 |
| 4 | Кладка стен из шлакоблока . ракушечника | М3 | 1700 |
| 5 | Кладка перегородок из кирпича | м2 | 300 |
| 6 | Кладка перегородок из газобетонных блоков | м2 | 200 |
| 7 | Перегородки из гипсокартона | м2 | 300 |
| 8 | Армирование кирпичной кладки | мп | 20 |
| 9 | Укладка арматуры в газобетонную кладку | мп | 15 |
| 10 | Прорезка штробы для армирования газобетонной кладки | мп | 25 |
| Конструкции бетонные , железобетонные монолитные | |||
| 1 | Установка опалубки | м2/мп | 180/160 |
| 2 | Изготовление и установка арматурных сеток | кг | 15 |
| 3 | Изготовление и установка арматурных каркасов | кг | 18 |
| 4 | Бетонирование конструкций, бетонные заборы в Харькове | М3 | 800 |
| 5 | Приготовление бетона | М3 | 650 |
| Сборные железобетонные конструкции | |||
| 1 | Монтаж фундаментных блоков | шт | 260 |
| 2 | Монтаж плит перекрытий до 6м | шт | 500 |
| 3 | Монтаж плит перекрытий 6,3-8,7м | шт | 600 |
| 4 | Монтаж плит перекрытий 9-12м | шт | 800 |
| 5 | Монтаж перемычек | шт | 250 |
| 6 | Монтаж жб колец, крышек, днищ колодцев | шт | От 250 |
| 7 | Монтаж лестничных ступеней | шт | От 350 |
| Кровельные работы | |||
| 1 | Монтаж стропильной системы до 2-х скатов | м2 | 200 |
| 2 | Монтаж стропильной системы более 2-х скатов | м2 | От 250 |
| 3 | Устройство настила из доски | м2 | 80 |
| 4 | Антисептическая обработка пиломатериалов | М3 | 500 |
| 5 | Укладка гидробарьера, паробарьера, антиконденсата | м2 | 30 |
| 6 | Утепление толщ.100мм | м2 | 75 |
| 7 | Укладка OSB | м2 | 80 |
| 8 | Укладка подкладочного слоя | м2 | 40 |
| 9 | Укладка битумной черепицы | м2 | 140 |
| 10 | Монтаж металлочерепицы, профнастила | м2 | 120 |
| 11 | Монтаж планок примыкания , коньков | мп | 85 |
| 12 | Устройство подкровельной подшивки | мп | 230 |
| 13 | Монтаж водосточной системы | мп | 150 |
| 14 | Укладка шифера | м2 | 140 |
| 15 | Устройство цементной стяжки | м2 | 150 |
| 16 | Устройство обрешетки из бруса и контррейки | м2 | 120 |
| 17 | Вырубка старого покрытия | м2 | 70 |
| 18 | Обработка праймером | м2 | 30 |
| 19 | Укладка утеплителя с разуклонкой | м2 | 80 |
| 20 | Установка флюгарок (аэраторов) | шт | 180 |
| 21 | Установка вентиляционного конька | мп | 200 |
| 22 | Установка парапетов | мп | 120 |
| 23 | Установка лесов | м2 | 35 |
| 24 | Установка лобовой доски с подрезкой стропил | мп | 75 |
| 25 | Устройство ендовых | мп | 85 |
| Изоляционные работы | |||
| 1 | Минеральная гидроизоляция 1 слой | м2 | 90 |
| 2 | Армирование минеральной гидроизоляции | м2 | 80 |
| 3 | Обмазочная битумная гидроизоляция 1 слой | м2 | 80 |
| 4 | Оклеечная гидроизоляция 1 слой | м2 | 90 |
| 5 | Установка защитной мембраны | м2 | 60 |
| 6 | Установка геотекстиля | м2 | 35 |
| 7 | Акриловая грунтовка | м2 | 20 |
| 8 | Битумная грунтовка | м2 | 50 |
| Металлоконструкции | |||
| 1 | Изготовление и монтаж колон , балок | тн | От 12000 |
| 2 | Усиление конструкций металлом | тн | От 18000 |
| 3 | Монтаж балок при замене перекрытий | тн | От 11000 |
| 4 | Монтаж косоуров, лобовых балок | тн | От 12000 |
| 5 | Изготовление и монтаж ферм | тн | От 24000 |
| 6 | Покраска металлоконструкций в 1 слой, заказать ворота Харьков | м2 | 80 |
| Фасадные работы | |||
| 1 | Облицовка кирпичом | м2 | От 750 |
| 2 | Облицовка бутовым камнем | м2/мп | От 700/500 |
| 3 | Облицовка песчаником , кварцитом | м2/мп | От 300/250 |
| 4 | Облицовка плиткой | м2/мп | От 300/250 |
| 5 | Обшивка фасада сайдингом, профнастилом | м2 | От 200 |
| 6 | Утепление фасада минватой | м2 | 90 |
| 7 | Утепление фасада пенопластом | м2 | 80 |
| 8 | Армирование утеплителя | м2 | 100 |
| 9 | Штукатурка фасада | м2 | 150 |
| 10 | Шпаклёвка фасада | м2 | 100 |
| 11 | Кварцевая грунтовка | м2 | 30 |
| 12 | Акриловая грунтовка | м2 | 20 |
| 13 | Покраска фасада | м2 | 80 |
| 14 | Установка лесов | м2 | 35 |
| Земляные работы | |||
| 1 | Разработка грунта вручную | М3 | От 300 |
| 2 | Обратная засыпка грунта вручную | М3 | 200 |
| 3 | Перекидка грунта | М3 | 180 |
| 4 | Планировка грунта | М3 | 85 |
| 5 | Послойное уплотнение грунта трамбовкой | М3/м2 | 200/50 |
| Работы при реконструкции | |||
| 1 | Разборка кирпичной кладки | М3 | 1000 |
| 2 | Разборка бетона | М3 | 2000 |
| 3 | Пробивка штробы в кирпиче 50*50 | мп | 70 |
| 4 | Пробивка штробы в бетоне 50*50 | мп | 150 |
| 5 | Пробивка штробы в кирпиче 100*100 | мп | 150 |
| 6 | Пробивка штробы в бетоне 100*100 | мп | 300 |
| 7 | Пробивка гнёзд при замене перекрытий | шт | 100 |
| 8 | Заделка гнёзд | шт | 70 |
| 9 | Заделка швов раствором | мп | 30 |
| Прочие работы | |||
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | тн | 200 |
| 2 | Перенос материалов до 30м | тн | 350 |
| 3 | Фасовка строительного мусора в мешки | тн | 300 |
| 4 | Установка лесов | м2 | 35 |
| 5 | Приготовление бетона и раствора | М3 | 650 |
| 6 | Занос материалов (мешок 50кг) 1 этаж | меш | 10 |
| 7 | Занос материалов (мешок 25-30кг) 1 этаж | меш | 6 |
| 8 | Занос гипсокартона 1 этаж | лист | 15 |
| 9 | Подсобные работы | час | 70 |
Сантехнические работы
| № | Наименование работ | Ед.Изм. | Цена, грн |
| Внутренние сети | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Установка радиаторов отопления | шт | 700 |
| 2 | Установка расширительных баков , гидроаккумулятора | шт | 800 |
| 3 | Монтаж котлов до 20кВт | шт | 2000 |
| 4 | Монтаж циркуляционных насосов | шт | 500 |
| 5 | Установка унитаза, биде, умывальника | шт | 850 |
| 6 | Установка гидробокса | шт | 2500 |
| 7 | Установка инсталяции | шт | 2300 |
| 8 | Прокладка водопроводных труб | ||
| Диам.20-32 | Мп | 40 | |
| Диам.40-50 | Мп | 60 | |
| Диам.63 | Мп | 80 | |
| 9 | Прокладка канализационных труб | ||
| Диам.50 | мп | 80 | |
| Диам.110 | мп | 140 | |
| Диам.160 | мп | 180 | |
| 10 | Установка вентилей , шаркранов,клапанов | ||
| Диам.20 | Шт | 50 | |
| Диам.25-32 | Шт | 60 | |
| Диам.40-50 | Шт | 80 | |
| Диам.63 | шт | 110 | |
| 11 | Устройство концевых выводов канализации | шт | 150 |
| Наружние сети | |||
| 1 | Прокладка водопроводных труб | ||
| Диам.20-32 | мп | 25 | |
| Диам.40-63 | мп | 40 | |
| Диам.85-110 | мп | 120 | |
| 2 | Прокладка канализационных труб | ||
| Диам.110 | мп | 120 | |
| Диам.160 | мп | 150 | |
| Диам.200 | мп | 170 | |
| Диам.250 | мп | 200 | |
| Диам. 315 | мп | 240 | |
Электромонтажные работы
| № | Наименование работ | Ед.Изм. | Цена, грн |
| Внутренние сети | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж электрощитков | шт | От 150 |
| 2 | Установка автоматических выключателей 1ф | шт | 60 |
| 3 | Установка автоматических выключателей 2ф | шт | 80 |
| 4 | Установка автоматических выключателей 3ф | шт | 100 |
| 5 | Установка распределительных коробок | шт | 100 |
| 6 | Установка монтажных коробок | шт | 30 |
| 7 | Установка розеток, выключателей | шт | 75 |
| 8 | Прокладка провода скрытой проводки 0,5-2,5мм2 | мп | 20 |
| 9 | Прокладка провода скрытой проводки 4-8мм2 | мп | 25 |
| 10 | Прокладка кабеля 10-16мм2 | мп | 30 |
| 11 | Протяжка кабеля в гофротрубу | мп | 15 |
| 12 | Заделка штробы | мп | 30 |
| 13 | Прорезка штробы в кирпиче , штукатурке | мп | 50 |
| 14 | Прорезка штробы в бетоне | мп | 75 |
| 15 | Прокладка кабель-канала | мп | От 40 |
| 16 | Установка светильника “таблетка”, бра | шт | 100 |
| 17 | Установка светильника растрового/люстры | шт | 100 |
| 18 | Бурение отверстий D= 20мм, L =250мм | шт | 40 |
| 19 | Бурение отверстий D= 20мм, L =400мм | шт | 60 |
| 20 | Бурение отверстий D= 25мм, L =500мм | шт | 80 |
